Obec Luboměř
Luboměř 93, 742 35 Odry
datová schránka: bqmbmug
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
č.ú.: 9726801/0100
vítr | jihozápadní, JZ, 6 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 51 % |
odpoledne | slabý déšť 12 °C | |
večer | slabý déšť 7 °C | |
noc | zataženo 5 °C |
vítr | jihozápadní, JZ, 8.96 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 85 % |
srážky | 2.49 mm |
vítr | jihozápadní, JZ, 6.15 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkost | 72 % |
srážky | 2.4 mm |
vítr | západní, Z, 7.46 m/s |
tlak | 1004 hPa |
vlhkost | 69 % |
srážky | 0.19 mm |
Slunce vychází:6:32
Slunce zapadá:19:15
V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste zlato.
V březnu sýkorka volá: rozsívej, rozsívej.
Dnes je 29.3.2023
Svátek má Taťána
Zítra má svátek Arnošt
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.