| Schválený rozpočet | 10 656 952,04 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 656 952,04 Kč |
| Skutečné plnění | 2 858 733,54 Kč |
| Plnění | 26,83 % |
| Schválený rozpočet | 17 938 400,71 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 938 400,71 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 359 092,66 Kč |
| Čerpání | 13,15 % |
S ohledem na transparentnost a otevřenost směrem k občanům se také naše obec připojuje k dalším obcím a krajům, které plány a výsledky svého hospodaření prezentují na svých internetových stránkách, a to formou tzv. rozklikávacího rozpočtu. Ten v přehledné a zároveň pro občany v co nejsrozumitelnější grafické a tabulkové podobě zobrazuje hospodaření obce. Zpřístupnění rozpočtu v takto detailní podobě není dáno legislativou, tzn. jedná se o dobrovolnou a vstřícnou aktivitu samosprávných celků.
| Schválený rozpočet | 10 656 952,04 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 656 952,04 Kč |
| Skutečné plnění | 2 858 733,54 Kč |
| Plnění | 26,83 % |
| Schválený rozpočet | 17 938 400,71 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 938 400,71 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 359 092,66 Kč |
| Čerpání | 13,15 % |
Slunce vychází:4:45
Slunce zapadá:20:48
Dnes je 2.6.2026
Svátek má Jarmil
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Tamara
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.