| Schválený rozpočet | 10 656 952,04 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 056 952,04 Kč |
| Skutečné plnění | 6 066 109,88 Kč |
| Plnění | 54,86 % |
| Schválený rozpočet | 17 938 400,71 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 338 400,71 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 850 772,07 Kč |
| Čerpání | 53,72 % |
S ohledem na transparentnost a otevřenost směrem k občanům se také naše obec připojuje k dalším obcím a krajům, které plány a výsledky svého hospodaření prezentují na svých internetových stránkách, a to formou tzv. rozklikávacího rozpočtu. Ten v přehledné a zároveň pro občany v co nejsrozumitelnější grafické a tabulkové podobě zobrazuje hospodaření obce. Zpřístupnění rozpočtu v takto detailní podobě není dáno legislativou, tzn. jedná se o dobrovolnou a vstřícnou aktivitu samosprávných celků.
| Schválený rozpočet | 10 656 952,04 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 056 952,04 Kč |
| Skutečné plnění | 6 066 109,88 Kč |
| Plnění | 54,86 % |
| Schválený rozpočet | 17 938 400,71 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 338 400,71 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 850 772,07 Kč |
| Čerpání | 53,72 % |
Slunce vychází:6:04
Slunce zapadá:19:33
Dnes je 1.9.2026
Svátek má Linda, Samuel
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Adéla
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.