| Schválený rozpočet | 9 727 992,50 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 564 967,40 Kč |
| Skutečné plnění | 7 721 161,25 Kč |
| Plnění | 73,08 % |
| Schválený rozpočet | 16 372 774,36 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 372 743,36 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 881 946,17 Kč |
| Čerpání | 33,86 % |
S ohledem na transparentnost a otevřenost směrem k občanům se také naše obec připojuje k dalším obcím a krajům, které plány a výsledky svého hospodaření prezentují na svých internetových stránkách, a to formou tzv. rozklikávacího rozpočtu. Ten v přehledné a zároveň pro občany v co nejsrozumitelnější grafické a tabulkové podobě zobrazuje hospodaření obce. Zpřístupnění rozpočtu v takto detailní podobě není dáno legislativou, tzn. jedná se o dobrovolnou a vstřícnou aktivitu samosprávných celků.
| Schválený rozpočet | 9 727 992,50 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 564 967,40 Kč |
| Skutečné plnění | 7 721 161,25 Kč |
| Plnění | 73,08 % |
| Schválený rozpočet | 16 372 774,36 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 372 743,36 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 881 946,17 Kč |
| Čerpání | 33,86 % |
Slunce vychází:7:31
Slunce zapadá:15:51
V prosinci-li zima, sníh-li hojně lítá, hojnost všady bývá žita.
Studený prosinec se sněhem dá žito na každé výšině.
Dnes je 8.12.2025
Svátek má Květoslava
Zítra má svátek Vratislav
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.