| Schválený rozpočet | 6 500 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 848 066,00 Kč |
| Skutečné plnění | 8 764 958,00 Kč |
| Plnění | 99,06 % |
| Schválený rozpočet | 9 420 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 256 446,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 320 305,00 Kč |
| Čerpání | 61,62 % |
S ohledem na transparentnost a otevřenost směrem k občanům se také naše obec připojuje k dalším obcím a krajům, které plány a výsledky svého hospodaření prezentují na svých internetových stránkách, a to formou tzv. rozklikávacího rozpočtu. Ten v přehledné a zároveň pro občany v co nejsrozumitelnější grafické a tabulkové podobě zobrazuje hospodaření obce. Zpřístupnění rozpočtu v takto detailní podobě není dáno legislativou, tzn. jedná se o dobrovolnou a vstřícnou aktivitu samosprávných celků.
| Schválený rozpočet | 6 500 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 848 066,00 Kč |
| Skutečné plnění | 8 764 958,00 Kč |
| Plnění | 99,06 % |
| Schválený rozpočet | 9 420 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 256 446,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 320 305,00 Kč |
| Čerpání | 61,62 % |
Slunce vychází:7:41
Slunce zapadá:15:52
Dnes je 20.12.2025
Svátek má Dagmar
Zítra má svátek Natálie
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.